AIエディタ・IDE
Cursor
概要
Cursorは、Anysphereが提供するソフトウェア開発向けのコーディングエージェントです。デスクトップアプリ、CLI、クラウドエージェントなどから、コードベースの理解、機能の計画と実装、バグ修正、変更のレビューを行えます。
基本情報
| 提供会社 | Anysphere, Inc.(米国) |
|---|---|
| カテゴリ | AIエディタ・IDE |
| 形態 | エディタ |
| 対応OS |
|
| 日本語対応 | 未確認 |
| MCP対応 | 対応 |
| 無料プラン | あり |
| 有料プランの最低月額 | $8〜(米ドル) |
| 法人・チームプラン | あり |
| 利用できるAIモデル | Cursor独自のモデルに加え、OpenAI、Anthropic、Googleなどのモデルを利用できます。他社のモデルはPremium以上のプランで、API料金での従量課金になります。Plusで使えるのはGrokモデルのみです。 |
| 入力データの学習利用 | プライバシーモードを有効にすると、顧客データはCursorによる学習に使われず、モデル提供各社とはデータを保持しない契約を結んでいると記載されています。無効の場合は、コードやプロンプトなどをAI機能の改善やモデルの学習に利用・保存することがあると記載されています。プライバシーモードは無料・有料を問わず利用でき、Teamsプランでは既定で有効です。 公式の記載を要約したものです。最新の内容は公式ページで確認してください。 |
| 確認日 | 情報確認日: |
料金プラン
| プラン名 | 月額(USD) | 課金方式 | 対象 | 利用上限 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | - | 個人 | エージェントとチャットのリクエストが限定。他社モデルは利用不可 | |
| Plus | $8 | 月払い | 個人 | 基本の利用枠(週ごとにリセット)。Grokモデルのみ | |
| Premium | $30 | 月払い | 個人 | Plusの4倍の利用枠。クラウドエージェントなどを含む。他社モデルは別途課金 | |
| Super | $100 | 月払い | 個人 | Plusの15倍の利用枠。他社モデルは別途課金 | |
| Ultra | $200 | 月払い | 個人 | Plusの50倍の利用枠。他社モデルは別途課金 | |
| Plus(年払い) | 月額表記なし | 年払い | 個人 | 年額$80 | |
| Premium(年払い) | 月額表記なし | 年払い | 個人 | 年額$300 | |
| Super(年払い) | 月額表記なし | 年払い | 個人 | 年額$1,000 | |
| Ultra(年払い) | 月額表記なし | 年払い | 個人 | 年額$2,000 | |
| Teams | $30 | 月払い | チーム | 1シートあたり$30・$100・$200から選択。請求の一元化、SSO、チーム全体のプライバシー設定を含む | |
| Enterprise | 月額表記なし | - | 法人 | 要問い合わせ |
強み
- クラウド上の隔離された環境で動くクラウドエージェントが、リポジトリの取得、テストの実行、プルリクエストの作成まで行える
- MCP(stdio・SSE・Streamable HTTP)に対応し、外部のツールやデータソースに接続できる
- デスクトップアプリに加えてCLIも提供され、ターミナルやCIからエージェントを実行できる
注意点
- 各プランの利用枠は週単位でリセットされ、上限に達した後はリセットを待つか、クレジットの追加購入やプランの変更が必要になる
- 他社のモデル(Claude、GPT、Geminiなど)は月額料金に含まれず、API料金で別途課金される
- クラウドエージェントの利用には有料プランが必要で、選んだモデルのAPI料金で課金される
向いている用途
準備中です。
ほかのツールとの比較
比較ページは準備中です。