CLI型エージェント
Codex
概要
Codexは、OpenAIが提供するコーディングエージェントで、コードの作成・レビュー・出荷を支援します。ターミナル(CLI)、IDE拡張機能、ChatGPTデスクトップアプリ、クラウド(Codex Cloud)など複数の環境から利用できます。
基本情報
| 提供会社 | OpenAI OpCo, LLC(米国) |
|---|---|
| カテゴリ | CLI型エージェント |
| 形態 | CLI |
| 対応OS |
|
| 日本語対応 | 未確認 |
| MCP対応 | 対応 |
| 無料プラン | あり |
| 有料プランの最低月額 | $8〜(米ドル) |
| 法人・チームプラン | あり |
| 利用できるAIモデル | GPT-6 Astra、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Sol、GPT-6 Lunaなど。利用できるモデルはプラン、サインイン方法、クライアントによって異なります。 |
| 入力データの学習利用 | ChatGPTの個人向けプラン(Free・Go・Plus・Proなど)では、コンテンツがモデルの学習に使われる場合があり、オプトアウトできると記載されています。ChatGPT Business・Enterprise・Eduなどの法人向けやAPIでは、既定で入力と出力を学習に使わないと記載されています。 公式の記載を要約したものです。最新の内容は公式ページで確認してください。 |
| 確認日 | 情報確認日: |
料金プラン
| プラン名 | 月額(USD) | 課金方式 | 対象 | 利用上限 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | - | 個人 | Codexの利用は制限付き | |
| Go | $8 | 月払い | 個人 | 軽量なコーディング作業向け。Codexの利用は制限付き | |
| Plus | $20 | 月払い | 個人 | モデルごとに5時間あたりの利用量の目安あり。週ごとの上限が適用される場合がある | |
| Pro($100) | $100 | 月払い | 個人 | 記載なし | |
| Pro($200) | $200 | 月払い | 個人 | 記載なし | |
| Pro($500) | $500 | 月払い | 個人 | 記載なし | |
| Business(年払い) | $20 | 年払い | チーム | 1ユーザーあたり月$20(年払い)。2ユーザー以上 | |
| Business | $25 | 月払い | チーム | 1ユーザーあたりの月額。2ユーザー以上 | |
| Enterprise & Edu | 月額表記なし | - | 法人 | 要問い合わせ | |
| APIキーでの利用 | 月額表記なし | 従量課金 | - | API料金に基づく従量課金。クラウド機能は使えない |
強み
- ターミナル、IDE拡張機能、デスクトップアプリ、Web、クラウドなど複数の環境から利用でき、ChatGPTアカウントでサインインできる
- デスクトップアプリ・CLI・IDE拡張機能がMCPサーバーに対応し、同じ端末ではMCPの設定を共有できる
- Codex CLIはローカルで動作するコーディングエージェントで、リポジトリがApache-2.0ライセンスで公開されている
注意点
- 利用量に上限があり、プランやモデルごとに5時間あたりの利用量の目安が示されている。週ごとの上限が適用される場合もある
- Codex Cloudは対象のPlus以上のプランなどで提供され、APIキーでの利用ではクラウド機能を使えない
- 利用にはChatGPTアカウントでのサインインかAPIキーが必要で、APIキーでは一部の機能が使えない場合がある
向いている用途
準備中です。