Claude CodeとCodexの比較(料金・対応環境・機能)
情報確認日:基本情報の比較
| 項目 | Claude Code | Codex |
|---|---|---|
| 提供会社 | Anthropic PBC | OpenAI OpCo, LLC |
| カテゴリ | CLI型エージェント | CLI型エージェント |
| 形態 | CLI | CLI |
| 無料プラン | なし | あり |
| 有料プランの最低月額 | $20〜 | $8〜 |
| Windows | 対応 | 対応 |
| macOS | 対応 | 対応 |
| Linux | 対応 | 対応 |
| 日本語対応 | 未確認 | 未確認 |
| MCP対応 | 対応 | 対応 |
| 法人・チームプラン | あり | あり |
| 利用できるAIモデル | Anthropic APIでは、ClaudeのOpus 5.5(既定)、Sonnet 5.5、Haiku 5.5、Fable 5.1などを利用できます。Amazon Bedrock、Google Cloud、Microsoft Foundry経由でも利用できます。 | GPT-6 Astra、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Sol、GPT-6 Lunaなど。利用できるモデルはプラン、サインイン方法、クライアントによって異なります。 |
| 入力データの学習利用 | 個人向けのFree・Pro・Maxでは、ユーザーが設定でモデル改善へのデータ利用を許可している場合に、Claude Codeの利用分も学習に使われます。Team・Enterprise・APIなどの商用条件では、利用者が自らプログラムに参加しない限り、Claude Codeに送ったコードやプロンプトは生成モデルの学習に使われないと記載されています。 | ChatGPTの個人向けプラン(Free・Go・Plus・Proなど)では、コンテンツがモデルの学習に使われる場合があり、オプトアウトできると記載されています。ChatGPT Business・Enterprise・Eduなどの法人向けやAPIでは、既定で入力と出力を学習に使わないと記載されています。 |
| 確認日 | 情報確認日: | 情報確認日: |
料金プランの比較
Claude Code
| プラン名 | 月額(USD) | 課金方式 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Pro(年払い) | $17 | 年払い | 個人 | |
| Pro | $20 | 月払い | 個人 | |
| Max 5x | $100 | 月払い | 個人 | |
| Max 20x | $200 | 月払い | 個人 | |
| Team Standard席(年払い) | $20 | 年払い | チーム | |
| Team Standard席 | $25 | 月払い | チーム | |
| Team Premium席(年払い) | $100 | 年払い | チーム | |
| Team Premium席 | $125 | 月払い | チーム | |
| Enterprise | $20 | 年払い | 法人 | |
| API(Claude Console) | 月額表記なし | 従量課金 | - |
Codex
| プラン名 | 月額(USD) | 課金方式 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | - | 個人 | |
| Go | $8 | 月払い | 個人 | |
| Plus | $20 | 月払い | 個人 | |
| Pro($100) | $100 | 月払い | 個人 | |
| Pro($200) | $200 | 月払い | 個人 | |
| Pro($500) | $500 | 月払い | 個人 | |
| Business(年払い) | $20 | 年払い | チーム | |
| Business | $25 | 月払い | チーム | |
| Enterprise & Edu | 月額表記なし | - | 法人 | |
| APIキーでの利用 | 月額表記なし | 従量課金 | - |
解説
このページでは、Anthropicが提供するClaude Codeと、OpenAIが提供するCodexについて、2026年10月21日に確認した公式情報をもとに基本情報と料金プランを並べています。評価や順位は付けていません。
提供形態:どちらもターミナルで使うCLIのほか、IDE拡張機能、デスクトップアプリ、Web、クラウドでの実行に対応していると公式ドキュメントに記載されています。
無料プラン:Claude Codeは、無料のclaude.aiプランでは利用できないと公式に記載されています。Codexは、Freeプランを含むChatGPTの各プランで利用できますが、Freeプランでの利用は制限付きです。
有料プランの最低月額:Claude CodeはProプランの月額$20、CodexはGoプランの月額$8です。どちらも米ドル建てで、利用量には上限があります。
対応OS:どちらもWindows、macOS、Linuxに対応しています。Claude CodeはネイティブのWindowsではサンドボックス機能が使えず、CodexのデスクトップアプリはmacOSではApple Silicon搭載機のみの対応です。
MCP:どちらもMCP(Model Context Protocol)に対応しています。
法人・チーム向け:どちらにもチーム・法人向けのプランがあり、法人向けの条件では、入力したコードやデータを既定でモデルの学習に使わない旨が公式に記載されています。
料金や仕様は変更されることがあります。最新の内容は各ツールの公式ページで確認してください。